| Fotka | Meno | Rok nar. | Číslo pretekára | Materský klub | Lekárska prehliadka | Hosťovanie / transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADSON, Daniel | 2011 | 29108 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| HORVÁTHOVÁ, Michaela | 2008 | 18524 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| HORVÁTHOVÁ, Soňa | 2011 | 18523 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| HUTNÍKOVÁ, Nina | 2016 | 21437 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| CHYNORADSKÁ, Sophia | 2011 | 4154 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| ILČIŠÁKOVÁ, Linda | 2008 | 26374 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| KELBELOVÁ, Karolína | 2012 | 27651 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| KUSNYÍROVÁ, Kristína | 2010 | 10070 | Trampolíny Košice, o.z. |
16.09.2025 |
||
| KUSNYÍROVÁ, Lea | 2013 | 14029 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| PLATKOVÁ, Timea Lea | 2011 | 7510 | Trampolíny Košice, o.z. |
10.05.2024 |
||
| RUDOVÁ, Simona | 2015 | 27650 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| ŠČERBOVÁ, Tamara | 2014 | 21416 | Trampolíny Košice, o.z. |
13.04.2024 |
||
| ŠEVČÍKOVÁ, Veronika | 2012 | 20553 | Trampolíny Košice, o.z. | |||
| TARABČÁKOVÁ, Mia | 2016 | 27659 | Trampolíny Košice, o.z. |